A lista csak az aznap 50.000Ft-al többel tartozólat tartalamazza:

 

Em. Ajtó Th Egyenleg 2010.04.30 Megjegyzés
0 1 174 -136 305  
0 3 152 -68 987  
0 4 174 -104 568  
1 10 145 -60 792 számszakilag, aznap
2 16 181 -537 496  
2 22 151 -101 406  
2 24 237 -50 241  
3 27 181 -213 250 rendezés alatt
2 28 90 -174 129  
3 32 123 -56 052  
3 33 151 -107 826  
4 34 276 -260 661  
4 36 276 -81 523  
0 39 152 -246 681  
0 41 178 -226 565  
0 42 152 -51 089  
0 43 152 -55 399  
0 45 152 -330 948  
1 50 233 -80 876  
1 53 211 -560 837  
0 ü2+g+t 994 -328 789  
      -3 834 420  

 

Füzér 30. Társasház küldte be 2010. 06. 08., k – 18:25 időpontban