A lista csak az aznap 50.000Ft-al többel tartozólat tartalamazza:

 

Ép. Em. ajtó Th Egyenleg 2010.05.30 Megjegyzés
A 0 1 174 -112 209  
A 0 3 152 -92 999  
A 0 4 174 -80 472  
A 2 16 181 -564 002  
A 2 20 90 -61 073  
A 2 22 151 -53 143  
A 3 27 181 -214 911 rendezés alatt
A 2 28 90 -158 089  
A 3 32 123 -77 570  
A 3 33 151 -111 752  
A 4 36 276 -60 699  
B 0 39 152 -270 693  
B 0 41 178 -212 813 Részletfizetés megállapodva 2010.06.15
B 0 43 152 -79 411  
B 0 45 152 -354 960  
B 1 46 233 -51 167  
B 1 53 211 -579 923  
A 0 ü2+g+t 994 -431 921  
        -3 567 807  
Füzér 30. Társasház küldte be 2010. 06. 08., k – 18:31 időpontban